| RESULTAT
FRÅN PROV OCH UTSTÄLLNINGAR 2003
|
| Viltspårprov våren 2003 | ||||||||
| Anlagsklass | ||||||||
| DUALIS MARKURELL S-50453/98 RKN | ||||||||
| Ägare Elisabet Carlsson, TYRESÖ | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 37 p | ||||||||
| MINIECE MARLON S-54483/2001 VFSD | ||||||||
| Ägare Sune Skoglund, HÄSSELBY | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 37 p | ||||||||
| BELLOMIS SALMIAK S-29441/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Christel och Göran Widén, NACKA | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 40 p | ||||||||
| BOCKSKALLETS NESTOR KARELIN S-42366/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Ylva Rittner Svensson, EKERÖ | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 42 p | ||||||||
| JÄGARFLICKANS LEO S-33023/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Jan Andersson, NYKVARN | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 32 p | ||||||||
| LIZA´S K-PINOCCHIO S-11441/2003 VFSN | ||||||||
| Ägare Charlotte Hammarberg, TÄBY | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 42 p, Hp, "Spårbrädan" - Upplands TK:s Vp | ||||||||
| MUSKABO KADETT S-46504/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Ulrika Silén, VÄLLINGBY | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 32 p | ||||||||
| JÄGARFLICKANS LOWA S-33024/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Kenneth Modin, FARSTA | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 35 p | ||||||||
| MUSKABO KAROLINA S-46510/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Ulrika Silén, VÄLLINGBY | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 30 p | ||||||||
| ZELMAAS RAISA S-57114/2001 VFSN | ||||||||
| Ägare Elisabet Korn, STOCKHOLM | ||||||||
| Pris: Gk - anlag, 30 p | ||||||||
| Öppen klass | ||||||||
| IntoNordUvCh,SUkovCh,SVCh
ARDITO´S LAWRENCE S-20072/95 RKNM |
||||||||
| Ägare Ulrika Langenius, STOCKSUND | ||||||||
| Pris: 3:a ökl - 15 p | ||||||||
| SUkovCh,SVCh DUALIS FURIA S-24666/97 SRKNM | ||||||||
| Ägare Ingeborg Heymowska, SOLNA | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 42 p, Hp | ||||||||
| Int,NordoDkUvCh,SV-99,00,SVCh
BUSSAHAGENS LEONARDO DI CAPRIO S-13926/98 RLKM |
||||||||
| Ägare Charlotte Jacobsson, SOLNA | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 27 p | ||||||||
| SVCh ZELMAAS LIVIA S-53186/98 VFSDM | ||||||||
| Ägare Catharina Smålänning, DALARÖ | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 30 p | ||||||||
| BELLOMIS PLEXUS S-17191/2001 VFSN | ||||||||
| Ägare Birgitta Hagberg TYRESÖ | ||||||||
| Pris: 3:a ökl - 9 p | ||||||||
| RONDODREVETS ANTE S-18632/2001 VFSN | ||||||||
| Ägare Lars Björkgren, HANINGE | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 32 p | ||||||||
| SVCh ZELMAAS BEN BELLA S-33544/91 VFSNM | ||||||||
| Ägare Kerstin Norberg LIDINGÖ | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 42 p, Hp | ||||||||
| SVCh ZELMAAS JOKER S-20620/97 VFSNM | ||||||||
| Ägare Bengt Adlén, STOCKHOLM | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 32 p | ||||||||
| ZELMAAS KHADAFFI S-38194/98 VFSNM | ||||||||
| Ägare Tobias Heldt, LIDINGÖ | ||||||||
| Pris: 3:a ökl - 22 p | ||||||||
| SUvCh ZELMAAS LEO S-53183/98 VFSNM | ||||||||
| Ägare Björn Palm, BROMMA | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 32 p | ||||||||
| ZELMAAS QUANDO S-18191/2001 VFSN | ||||||||
| Ägare Helen Sjölund, SALTSJÖ-BOO | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 30 p | ||||||||
| SUvCh ELLENSBORGS EVELINA S-18226/99 VFSNM | ||||||||
| Ägare Doris och Alvar Segerqvist, Västerhaninge | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 30 p | ||||||||
| ELLENSBORG´S GINZA S-28653/2000 VFSN | ||||||||
| Ägare Birgitta Jidell, SKÄRHOLMEN | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 32 p | ||||||||
| IDA - MUSKABO S-19971/2002 VFSN | ||||||||
| Ägare Ulrika Silén, VÄLLINGBY | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 37 p, Linus och Loppans Minne Vp | ||||||||
| SVCh JÄGARFLICKANS GINA S-45499/93 VFSNM, | ||||||||
| Ägare Kenneth Modin, FARSTA | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 42 p, Hp,Skogsfältets Vp - "Veterantallriken", Zelmaas Vp | ||||||||
| SUvCh,SVCh JÄGARFLICKANS HUMLA S-30179/95 VFSNM, | ||||||||
| Ägare Elsie Tarle, SOLLENTUNA | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 27 p | ||||||||
| SUvCh,SVCh JÄGARFLICKANS HJÄRTA S-30180/95 VFSNM | ||||||||
| Ägare Elsie Tarle, SOLLENTUNA | ||||||||
| Pris: 2:a ökl - 25 p | ||||||||
| SVCh JÄGARFLICKANS KEJA S-22823/99 VFSNM | ||||||||
| Ägare Elsie Tarle, SOLLENTUNA | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 42 p | ||||||||
| PEELERS HILMA S-39141/2001 VFSN, | ||||||||
| Ägare Roland Ericsson, STENHAMRA | ||||||||
| Pris: 3:a ökl - 17 p | ||||||||
| PEELERS ISA S-39138/2001 VFSN | ||||||||
| Ägare Alvar och Doris Segerqvist, VÄSTERHANINGE | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 35 p | ||||||||
| SUvCh,SVCh ZELMAAS JESSIE S-20625/97 VFSNM | ||||||||
| Ägare Kerstin Norberg, LIDINGÖ | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 30 p | ||||||||
| ZELMAAS OLGA S-46277/2000 VFSN, | ||||||||
| Ägare Britten Fridlund, STOCKHOLM | ||||||||
| Pris: 1:a ökl - 35 p | ||||||||
|
|
||||||||
| Viltspårprov
hösten
2003
Anlagsklass Fäbodarnas
S Zelmaasdotter S-19627/2003 Öppen klass Miniece
Madonna S-29113/96 Bellomis
Plexus S-17191/2001 Bockskallets
Nestor Karelin S-42366/2002 Muskabo
Kadett S-46504/2002 SVCh
Zelmaas Ben Bella S-33544/91 SVCh
Zelmaas Joker S-20620/97 Zelmaas
Khadaffi S-38194/98 Zelmaas
Nelson S-11546/2000 Zelmaas
Orvar S-46275/2000 SVCh
Clara-Bella S-22111/99 Ellensborg´s
Ginza S-26853/2000 SVCh
Jägarflickans Gina S-45499/93 SVCh
Jägarflickans Keja S-22823/99 Jägarflickans
Lowa S-33024/2002 Muskabo
Karolina S-46510/2002 SVCh
Skuleskogens Coca Cola S-29386/96 SUvCh,
SVCh Zelmaas Jessie S-20625/97 Zelmaas
Nikita S-11548/2000 |
|
|
![]() |
| Grytanlagsprov, sprängare | |
| SVCH ZELMAAS JOKER
S-20620/97 VFSNM, Äg Bengt Adlén, Pris: väl godkänd |
|
| Grytkaraktärsprov | |
Int,
NordUvCh,SVCh ARDITO'S LAWRENCE
S-20072/95 RKNM Int,
NordoDKUvCh,SVCh,FinV-00
|
|
|
|
|
|
|
Sidan
ägs av Östsvenska Taxklubben och är ©Design
och layout |
|
|